Everon Solid Thêu ES1710
0 đánh giá2.648.800 ₫ 3.784.000 ₫Mô tả chi tiết
Bảng báo giá mẫu sản phẩm ES1710
Sản phẩm | Kích thước(cm) | Đơn giá (VNĐ) | Giảm giá 30% |
Vỏ chăn | 160*200 | 1,573,000 | 1,101,100 |
180*200 | 1,727,000 | 1,208,900 | |
200*220 | 1,848,000 | 1,293,600 | |
Chăn hè | 180*220 | 1,441,000 | 1,008,700 |
200*220 | 1,562,000 | 1,093,400 | |
Ga phủ | 120*190 | 1,364,000 | 954,800 |
150*190 | 1,496,000 | 1,047,200 | |
160*200 | 1,628,000 | 1,139,600 | |
180*200 | 1,760,000 | 1,232,000 | |
200*220 | 1,980,000 | 1,386,000 | |
Ga chun chần | 120*190 | 715,000 | 500,500 |
150*190 | 825,000 | 577,500 | |
160*200 | 891,000 | 623,700 | |
180*200 | 990,000 | 693,000 | |
200*220 | 1,155,000 | 808,500 | |
Ga chun | 120*190 | 429,000 | 300,300 |
150*190 | 484,000 | 338,800 | |
160*200 | 506,000 | 354,200 | |
180*200 | 572,000 | 400,400 | |
200*220 | 682,000 | 477,400 | |
Vỏ gối | 35*50 | 132,000 | 92,400 |
45*45 | 143,000 | 100,100 | |
45*65 | 220,000 | 154,000 | |
Vỏ gối ôm | 60*80 | 220,000 | 154,000 |
80*100 | 275,000 | 192,500 | |
Bộ chăn ga
| 150*190 | 3,784,000 | 2,648,800 |
160*200 | 3,916,000 | 2,741,200 | |
180*200 | 4,048,000 | 2,833,600 | |
200*220 | 4,268,000 | 2,987,600 |
Đánh giá
Viết đánh giá
Xấu Tốt